※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,810万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
出窓
複層ガラス
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,810万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市大谷台町 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『真岡』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.39㎡ | 所在階 | 13階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向15.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 93戸 | 面積 | 敷地:5025.05㎡ 建築:3050.67㎡ |
| 築年月 | 2007年(平成19年)01月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | オリエンタル建設(株) | ||
| 管理会社 | (株)マリモコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 真岡西小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 真岡中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,960円/月 | 修繕積立金 | 11,170円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況渡し ※契約不適合責任免責 ※駐車場:1台無料、2台目2,000円/月 |
||
| 物件番号 | 4707352 | 取引態様 | 専任媒介 |






























